<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbe22</title>
	<atom:link href="http://www.werbe22.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbe22.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die Santander Consumer Bank AG</title>
		<link>http://www.werbe22.de/die-santander-consumer-bank-ag/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/die-santander-consumer-bank-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ratenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/die-santander-consumer-bank-ag/</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander Bank existiert seit über 150 Jahren, als Finanzdienstleister im Bereich der Konsumentenkredite ist das Unternehmen seit 1957 in Erscheinung getreten. Es begann mit der Kfz-Finanzierung im Wirtschaftswunderland Deutschland, mit steigenden Konsumwünschen kam die Absatzfinanzierung hinzu. Konsumentenkredite sind Ratenkredite, die bis zu einer bestimmten Höhe durch das persönliche Einkommen des Kreditnehmers gesichert werden. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Santander Bank existiert seit über 150 Jahren, als Finanzdienstleister im Bereich der Konsumentenkredite ist das Unternehmen seit 1957 in Erscheinung getreten. Es begann mit der Kfz-Finanzierung im Wirtschaftswunderland Deutschland, mit steigenden Konsumwünschen kam die Absatzfinanzierung hinzu. Konsumentenkredite sind Ratenkredite, die bis zu einer bestimmten Höhe durch das persönliche Einkommen des Kreditnehmers gesichert werden. Es genügt also die Vorlage einer Einkommensbescheinigung, dann wird der Kredit bewilligt, ohne dass weitere Sicherheiten gestellt werden müssen. Diese Ratenkredite an Privatpersonen sind das eigentliche Geschäftsfeld des Kreditinstitutes, doch stehen dem Kunden auch die klassischen Bankprodukte zur Verfügung. So kann er Girokonten eröffnen, Kreditkarten beziehen, Geld anlegen und Bausparverträge abschließen.</p>
<p>Die Ziele und Werte des Unternehmens lassen sich auf einen kurzen Nenner bringen: Mobilität und Flexibilität für ihre Kunden zu schaffen, indem auf schnelle und unbürokratische Art finanzielle Horizonte erweitert werden. Kernkompetenz der Bank sind Konsumentenkredite zu günstigen Konditionen und mit einfacher und schneller Kreditabwicklung. Hauptziel aller Aktivitäten ist die Direktakquise privater Darlehensnehmer. Der Kunde soll seine Darlehenswünsche auf einfache Art und Weise berechnen und sich über aktuelle Darlehenskonditionen und Service-Versprechen informieren können. Natürlich ist die Bank auf den modernsten Sicherheitsstandard, um die hochsensiblen Privatdaten speziell in der Online-Kommunikation zwischen Privatkunden und Bank bestmöglich zu schützen und zu sichern.</p>
<p>Wie funktioniert das Prozedere des Kreditantrages bei Santander? Der Kunde nennt Höhe und Laufzeit des gewünschten Kredits und gibt seine persönlichen Daten ein. Er erhält dann die exakte Berechnung der Wunschfinanzierung mit Gesamtkreditbetrag, effektivem Jahreszins, Höhe der Bearbeitungsgebühr und Höhe und Beginn der Ratenzahlung. Erhält der Kunde dann die Kreditbewilligung, muss er geforderte Unterlagen einschicken. Nach Einsendung der Unterlagen erhält der Kunde einige Tage später seinen Kreditvertrag mit Unterschrift der Bank. Diesen muss der Kreditnehmer gegenzeichnen und an die Bank zurücksenden. Nach Eingang der Unterlagen bei der Bank und abschließender Prüfung wird dem Kunden der Kreditbetrag auf sein Konto überwiesen. Um den Akquisitionsspielraum zu erweitern, verfügt das Unternehmen auch über Partnerprogramme für Einzelhändler und Kfz-Unternehmen.</p>
<p>Serviceversprechen sind für Konsumentenkredite wichtig, um das Vertrauen der Kunden zu erlangen. Da ist zuerst der Datenschutz zu nennen, der im sensiblen Kreditgeschäft mit Endverbrauchern nicht hoch genug einzuschätzen ist. Dabei geht es nicht nur um die Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Normen, sondern vor allen Dingen um Vertrauen zu schaffen. Das eigentliche Service-Plus der Santander Consumer Bank AG ist aber die Bestpreis-Garantie. Damit signalisiert das Kreditinstitut seinen Kunden, dass sie stets die günstigste Finanzierung von allen Anbietern erhalten. Und das funktioniert so, dass der Kunden nach Vertragsabschluss die Möglichkeit hat, der Bank ein Vergleichsangebot zur Prüfung vorzulegen. Ist das Vergleichsangebot besser, werden die Kreditzinsen auf das Niveau des besseren Angebotes angepasst, wobei als Vergleichsgröße der effektive Jahreszins dient.
<p>Foto <span>© Aamon &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/die-santander-consumer-bank-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S Broker ist der Online-Börsendienst der Sparkassen</title>
		<link>http://www.werbe22.de/s-broker-ist-der-online-borsendienst-der-sparkassen/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/s-broker-ist-der-online-borsendienst-der-sparkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/s-broker-ist-der-online-borsendienst-der-sparkassen/</guid>
		<description><![CDATA[Um ihre Aktiengeschäfte bequem und komfortabel von jedem beliebigen Ort aus abwickeln zu können, greifen immer mehr Menschen auf so genannte Online-Broker zurück. Beispielsweise auf den S Broker, den Online-Broker der Sparkassen Gruppe. Aktien, Fonds und Zertifikate können hier ebenso gehandelt werden wie derivate Instrumente. Der Handel steht allen offen, unabhängig davon, ob Anleger über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ihre Aktiengeschäfte bequem und komfortabel von jedem beliebigen Ort aus abwickeln zu können, greifen immer mehr Menschen auf so genannte Online-Broker zurück. Beispielsweise auf den S Broker, den Online-Broker der Sparkassen Gruppe. Aktien, Fonds und Zertifikate können hier ebenso gehandelt werden wie derivate Instrumente. Der Handel steht allen offen, unabhängig davon, ob Anleger über ein Konto der Sparkassen Gruppe verfügen oder nicht. Gebühren für die Depotführung fallen bei S Broker nicht an, sofern einmal im Quartal eine Transaktion mit einem Wert von mindestens 50 Euro getätigt wird. Wer über ein Depotguthaben von mindestens 10.000 Euro verfügt, für den entfallen zudem die regulären Grundgebühren von knapp zwei Euro.</p>
<p>Um einen passenden Fonds auszuwählen, können Kunden sich bei S Broker eines Suchtools bedienen, in das die entsprechenden Kritrien eingegeben werden können. Finanziert wird das Angebot unter anderem über die Gebühren, die bei einer Wertpapierorderung fällig werden. Darüber hinaus werden auch Gebühren für den jeweiligen Handelsplatz fällig, die ebenso zur Finanzierung des Angebotes beitragen. Anleger, die eine bestimmte Menge an Transaktionen tätigen, bekommen einen Rabatt.
<p>Foto <span>© Jan Wowra, Frankfurt &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/s-broker-ist-der-online-borsendienst-der-sparkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rürup-Rente und deren Vorteile für ihre Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.werbe22.de/die-rurup-rente-und-deren-vorteile-fur-ihre-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/die-rurup-rente-und-deren-vorteile-fur-ihre-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenabsicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/die-rurup-rente-und-deren-vorteile-fur-ihre-altersvorsorge/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2005 gibt es eine staatliche Förderung, die dazu helfen soll, dass die Bürger eine eigene private Altersvorsorge aufbauen. Dabei gibt es verschiedene Subventionsmodelle, eines davon: Rente nach Herrn Rürup. Es handelt sich um eine kapitalgedeckte Basisrente, die später nicht als Kapitaleinlage zurückgefordert werden kann, sondern auf eine lebenslange Verrentung hinausläuft. Der Vorteil ist, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2005 gibt es eine staatliche Förderung, die dazu helfen soll, dass die Bürger eine eigene private Altersvorsorge aufbauen. Dabei gibt es verschiedene Subventionsmodelle, eines davon: Rente nach Herrn Rürup. Es handelt sich um eine kapitalgedeckte Basisrente, die später nicht als Kapitaleinlage zurückgefordert werden kann, sondern auf eine lebenslange Verrentung hinausläuft.</p>
<p>Der Vorteil ist, dass man eine staatliche Förderung über Sonderausgabenabzug erreichen kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass dies nicht schon durch die gesetzliche Rentenversicherung ausgeschöpft ist. Im Falle längerer Arbeitslosigkeit bleibt das angesparte Kapital vor dem Zugriff sicher, muss also beim Arbeitslosengeld II nicht angerechnet werden. Während der Ansparphase dürfen die Beträge auch nicht gepfändet werden, allerdings ist dies nach dem Erreichen der Rentenauszahlung möglich, zumindest der Betrag, der über die Existenzsicherung hinausgeht. Die Sparraten sind flexibel, man kann also &#8211; wichtig ist dies möglicherweise vor allem für Selbstständige &#8211; mit kleinen Beträgen anfangen, später mit Einmalzahlungen auffüttern. Wichtig ist es, dieses Rentenmodell zu überprüfen im Hinblick auf die Tatsache, dass das angesparte Kapital, sollte man vor dem Erreichen des Rentenalters sterben, verfällt. Beim Abschluss kann man diesen Fall abmildern durch Zusatzabmachungen: eine Hinterbliebenenrente beispielsweise.
<p>Foto <span>© moonrun &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/die-rurup-rente-und-deren-vorteile-fur-ihre-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So prüfen sie ihren Rentenbescheid</title>
		<link>http://www.werbe22.de/so-prufen-sie-ihren-rentenbescheid/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/so-prufen-sie-ihren-rentenbescheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbescheide]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/so-prufen-sie-ihren-rentenbescheid/</guid>
		<description><![CDATA[Der demografische Wandel wird die politische und soziale Situation in der Bundesrepublik Deutschland in den kommenden Jahren und Jahrzehnten massiv verändern. Laut Berechnung des Statistischen Bundesamtes lebten in Deutschland im Jahr 2009 rund 81,8 Millionen Menschen. Auf 100 Personen im Erwerbsalter (zwischen 20 und 64 Jahren) kamen 34 Personen im Rentenalter (ab 65 Jahren). Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der demografische Wandel wird die politische und soziale Situation in der Bundesrepublik Deutschland in den kommenden Jahren und Jahrzehnten massiv verändern. Laut Berechnung des Statistischen Bundesamtes lebten in Deutschland im Jahr 2009 rund 81,8 Millionen Menschen. Auf 100 Personen im Erwerbsalter (zwischen 20 und 64 Jahren) kamen 34 Personen im Rentenalter (ab 65 Jahren). Im Jahr 1970 lag deren Anteil noch bei 25 Prozent. Im Jahr 2030 wird aller Voraussicht nach mehr als 1/3 der Gesamtbevölkerung älter als 65 Jahre alt sein. Zu diesem Zeitpunkt kommen auf 100 Erwerbstätige bereits 50 Personen im Rentenalter. Im Klartext bedeutet das: Ein rasant steigender Prozentsatz der Bevölkerung wird in Zukunft eine Rente beantragen und in Anspruch nehmen. Seit 2004 ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Bundesbürger, die älter als 27 Jahre sind, einmal im Jahr eine sogenannte Renteninformation von ihrem Rentenversicherungsträger erhalten. Anhand dieser Renteninformation kann der Versicherte ersehen, wie hoch seine Rente zum gegenwärtigen Zeitpunkt berechnet wird. Ab einem Alter von 54 Jahren wird diese Information nur noch alle drei Jahre an die Versicherten verschickt.</p>
<p>Bevor ein Bundesbürger in den Genuss seiner Rente kommt, erhält er zunächst erst einmal einen Rentenbescheid von seinem Versicherungsträger zugesandt. Pro Jahr werden mehrere Hunderttausend dieser Bescheide auf den Weg gebracht. Es wird geschätzt, dass rund jeder fünfte Bescheid inkorrekte Angaben enthält und damit einen falschen Rentenbetrag ausweist.</p>
<p>Wodurch können solche Fehler zustande kommen? In der Regel wechselt jeder Bundesbürger während seines Arbeitslebens einige Male den Arbeitgeber. Von diesen müssen alle relevanten Informationen an den Rentenversicherungsträger übermittelt werden. Hierbei kann es jedoch unbeabsichtigt zu falschen Eingaben kommen. Zum Beispiel infolge eines Zahlendrehers, sodass falsche Informationen über die jeweilige Dauer des Arbeitsverhältnisses oder falsche Angaben der Gehälter gespeichert und vom Rentenversicherungsträger weiterverarbeitet werden. Das Ergebnis: Der Rentenbescheid ist nicht korrekt. Auch Studien- und Ausbildungszeiten sowie Arbeitslosigkeit sind häufig Quellen fehlerhafter Eingaben. Was kann der Versicherte tun, um das zu überprüfen? Wer hierbei ganz sicher sein will, muss im Grunde den kompletten Bescheid Seite für Seite, Jahr für Jahr, Monat für Monat kontrollieren. Stimmen Arbeitszeiten und Bruttoeinkommen? Anhand der Gehaltsabrechnungen lässt sich das mühselig, aber verlässlich nachvollziehen. Wer sich nicht am Ende seines Arbeitslebens durch den kompletten Zeitraum der Erwerbstätigkeit arbeiten möchte, sollte bereits frühzeitig damit beginnen, die jährlichen Renteninformationen genau zu überprüfen, um so die Fehler rechtzeitig zu ermitteln und korrigieren zu lassen.</p>
<p>Wer sich bei der Kontrolle seines Rentenbescheides nicht sicher ist, kann auch professionelle Rentenberater hinzuziehen, die aber in der Regel kostenpflichtig sind. Eine weitere Alternative ist ein Besuch beim Rentenversicherungsträger, der natürlich auch bei der Klärung des Sachverhaltes unterstützend hilft. Tipps und Tricks findet man auch im Internet über die gängigen Suchmaschinen. Es kann sich also lohnen, einige Zeit auf die genaue Kontrolle des Bescheids zu verwenden.
<p>Foto <span>© PeJo &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/so-prufen-sie-ihren-rentenbescheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effektivzins Berechnung &#8211; So funktioniert&#8217;s!</title>
		<link>http://www.werbe22.de/effektivzins-berechnung-so-funktionierts/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/effektivzins-berechnung-so-funktionierts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivzins]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszins]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/effektivzins-berechnung-so-funktionierts/</guid>
		<description><![CDATA[Zum einen gehören hierzu die Zinsen sowie die Bearbeitungsgebühren der jeweiligen Bank. Zum anderen spielt die Laufzeit des Kredites ebenfalls eine große Rolle. Denn je länger die Laufzeit des Kredites, desto niedriger fallen die monatlichen Raten aus. Als dritte Größe fließt der Nettodarlehensbetrag mit ein. Größen wie zum Beispiel der nominale Zinssatz, die Ratenhöhe oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum einen gehören hierzu die Zinsen sowie die Bearbeitungsgebühren der jeweiligen Bank. Zum anderen spielt die Laufzeit des Kredites ebenfalls eine große Rolle. Denn je länger die Laufzeit des Kredites, desto niedriger fallen die monatlichen Raten aus. Als dritte Größe fließt der Nettodarlehensbetrag mit ein. Größen wie zum Beispiel der nominale Zinssatz, die Ratenhöhe oder die Restschuld werden bei der Berechnung nicht beachtet. Da der Jahreszins als Prozentzahl ausgewiesen wird, heißt der korrekte Begriff Jahreszinssatz oder Effektivzinssatz. Umgangssprachlich haben sich jedoch die Begriffe Jahreszins oder effektiver Jahreszins durchgesetzt. Die Berechnung des Effektivzins erfolgt nach der internen Zinsfußmethode. Dieser wird auch als interner Zinssatz bezeichnet. Der Effektivzins wird dann mittels eines Rechners anhand der angegebenen Kenndaten des Kredites ermittelt. </p>
<p>Durch die Berechnung des Effektivzins wird dem Kunden ermöglicht, verschiedene Kreditangebote miteinander zu vergleichen. Dabei muss die Berechnung bei jedem Kreditinstitut auf die gleiche Weise erfolgen. Aus diesem Grund bestehen für die Berechnung gesetzliche Regelungen.
<p>Foto <span>© Rene Schubert &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/effektivzins-berechnung-so-funktionierts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

