<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbe22</title>
	<atom:link href="http://www.werbe22.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbe22.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 22:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Weltstadt London &#8211; Tipps und Infos</title>
		<link>http://www.werbe22.de/weltstadt-london-tipps-und-infos/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/weltstadt-london-tipps-und-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrundfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Tourist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/weltstadt-london-tipps-und-infos/</guid>
		<description><![CDATA[Die englische Hauptstadt London hat eine Menge zu bieten, mit einigen Reisetipps für London lässt sich der Aufenthalt &#8211; egal ob privat oder geschäftlich &#8211; super planen. Es beginnt schon bei der Anreise: London verfügt über 5 große Flughäfen, von denen der City Airport und der Flughafen Heathrow die besten Anbindungen haben, Stansted, Luton und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die englische Hauptstadt London hat eine Menge zu bieten, mit einigen <a href="http://www.my-entdecker.de/europa/grossbritannien/london" target="_blank">Reisetipps für London</a> lässt sich der Aufenthalt &#8211; egal ob privat oder geschäftlich &#8211; super planen. </p>
<p>Es beginnt schon bei der Anreise: London verfügt über 5 große Flughäfen, von denen der City Airport und der Flughafen Heathrow die besten Anbindungen haben, Stansted, Luton und Gatwick liegen eher außerhalb, dafür sind die Flüge meist billiger. Wer mit dem Zug anreist, landet relativ zentral. </p>
<p>Vor Ort empfiehlt sich eine Stadtrundfahrt, die es im Regelfall erlaubt, den Bus zu verlassen und an einer anderen Haltestelle wieder einzusteigen. Die Stadtrundfahrten werden in bis zu 12 Sprachen angeboten &#8211; so gewinnt man einen ersten Überblick und kann sich die Ziele für den Tag gut aussuchen. </p>
<p>Eine Fahrt mit dem bekannten <a href="http://www.londoneye.com/de/" target="_blank">Riesenrad &#8216;London Eye&#8217;</a>, direkt am Ufer der Themse, lässt einen die Stadt von oben sehen, eine Schifffahrt nach Greenwich ins Grüne, zur bekannten Sternwarte am Nullmeridian entschleunigt den stressigen Großstadtbesuch etwas. Ein Blick auf die königlichen Kronjuwelen bietet sich im Tower of London, ein Besuch der Tower Bridge erzählt lehrreich über den Bau dieser berühmtesten Londoner Brücke. Wer Action liebt, wird im Thorpe Park, etwas außerhalb der Stadt, auf seine Kosten kommen. Nicht nur im Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds empfiehlt es sich, die Tickets vorher im Internet zu kaufen, dieser Tipp erspart an fast allen Attraktionen Wartezeiten.
<p>Foto <span>© slouankang &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/weltstadt-london-tipps-und-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonto: Übersicht der Vor- und Nachteile</title>
		<link>http://www.werbe22.de/tagesgeldkonto-ubersicht-der-vor-und-nachteile/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/tagesgeldkonto-ubersicht-der-vor-und-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/tagesgeldkonto-ubersicht-der-vor-und-nachteile/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist erstaunlich, denn genau wie bei einem Sparbuch ist auch bei der Geldanlage mit einem Tagesgeldkonto das dort eingezahlte Geld geschützt. Es kann nicht weniger werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben müssen die Banken die Sicherheit von Einlagensummen bis zu 100.000 Euro garantieren, fast alle Banken garantieren aber auch weit höhere Einlagensummen. Außerdem bieten Tagesgeldkonten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist erstaunlich, denn genau wie bei einem Sparbuch ist auch bei der <a href="https://www.volkswagenbank.de/de/privatkunden.html" target="_blank">Geldanlage mit einem Tagesgeldkonto</a> das dort eingezahlte Geld geschützt. Es kann nicht weniger werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben müssen die Banken die Sicherheit von Einlagensummen bis zu 100.000 Euro garantieren, fast alle Banken garantieren aber auch weit höhere Einlagensummen. Außerdem bieten Tagesgeldkonten in der Regel höhere Zinsen als Sparbücher. Im Schnitt liegen die Zinsen beim Tagesgeld bei zwei Prozent, aber bei einigen Banken sind sogar bis zu vier Prozent möglich. Sparbücher bieten im Vergleich dazu deutlich weniger. Dort liegen die Zinsen oft nur zwischen 0,5 und einem Prozent. Vorsicht ist allerdings insofern geboten, als dass fast immer ein variabler Zinssatz vereinbart wird. Das bedeutet, dass die jeweilige Bank problemlos die Höhe der Zinsen ändern kann, die sie den Sparern auf ihre Konten zahlt. Zu solchen Änderungen kommt es zum Beispiel dann, wenn die Europäische Zentralbank (EZB), die für die Überwachung der Stabilität des Euro verantwortlich ist, den Leitzins für Kredite, die an Banken vergeben werden, hebt oder senkt. Ein weiterer Vorteil von Tagesgeldkonten ist, dass das angelegte Geld anders als bei Festgeldanlagen jederzeit verfügbar ist. Ich nutze das Angebot der <a href="http://www.volkswagenbank.de" target="_blank">Volkswagenbank</a> und bin damit sehr zufrieden. Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass solche Konten nicht für den allgemeinen Zahlungsverkehr vorgesehen sind. Lastschriften oder Überweisungen auf Fremdkonten sind daher nicht möglich. Deshalb ist es erforderlich, neben einem Tagesgeldkonto auch ein Girokonto zu besitzen. Zudem lässt sich ein Tagesgeldkonto nicht überziehen, das auf dem Konto vorhandene Geld ist gleichzeitig der maximal verfügbare Betrag. Darüber hinaus sollte man sich darüber bewusst sein, dass das geringe Risiko von Tagesgeld auch zu einer geringen Rendite führt. Mit risikoreicheren Geldanlagen sind weit höhere Erträge möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/tagesgeldkonto-ubersicht-der-vor-und-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenberechnung</title>
		<link>http://www.werbe22.de/rentenberechnung/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/rentenberechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung der Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente berechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/rentenberechnung/</guid>
		<description><![CDATA[Alle Bürger, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung sind, erhalten eine Rentenversicherungsnummer. Sie wird von der deutschen Rentenversicherung vergeben und bleibt ein Leben lang gleich. Die Nummer besteht aus einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen und dient der Identifikation des Versicherungsnehmers. Zusätzlich enthält die Nummer bestimmte Merkmale, über die sich Rückschlüsse über den Versicherten ziehen lassen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Bürger, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung sind, erhalten eine <a href="http://www.finanzkraft.de/versicherung/rente/rentenversicherung/nummer-beantragen.html" target="_blank">Rentenversicherungsnummer</a>. Sie wird von der deutschen Rentenversicherung vergeben und bleibt ein Leben lang gleich. Die Nummer besteht aus einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen und dient der Identifikation des Versicherungsnehmers. Zusätzlich enthält die Nummer bestimmte Merkmale, über die sich Rückschlüsse über den Versicherten ziehen lassen. Über die Beitragszahlungen an die Rentenversicherung erhält man das Recht auf eine Rentenzahlung. Voraussetzung hierfür ist, dass man lange genug eingezahlt hat. Die Rentenberechnung ist abhängig von der Beitragshöhe, der Dauer der Zahlungen sowie der allgemeinen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Preis-_und_Lohnentwicklung.svg" target="_blank">Lohnentwicklung</a>. Das Einkommen und die Beitragshöhe werden in Entgeltpunkte umgerechnet. Verdient man pro Jahr so viel, wie der statistische Durchschnittsverdienst des Jahres beträgt, so erhält man für dieses Jahr einen Entgeltpunkt. Liegt man aber darüber oder darunter, dann ist der Entgeltpunkt für dieses Jahr über oder unter dem Wert eins. Von Jahr zu Jahr ist die maximale Höhe der Punkte unterschiedlich. Zu den Entgeltpunkten werden zusätzliche Punkte für Kindererziehung, Geburten (bis 1992 1 Punkt je Kind, ab 1992 3 Punkte je Kind), Zivildienste, Wehrdienste und soziale Jahre gerechnet. Hat man alle Entgeltpunkte zusammengezählt, werden diese mit einem festgeschriebenen Rentenwert multipliziert. Der aktuelle Rentenwert richtet sich nach der jährlichen Lohnentwicklung und wird immer zum 1. Juli festgesetzt. Heraus kommt die individuelle Altersrente in Euro. Allerdings werden davon noch die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. </p>
<p>Spricht man heute von einem Rentenniveau, geht man immer von einem Standardrentner aus. Dieser hat 45 Jahre lang einen Durchschnittsverdienst gehabt und somit 45 Entgeltpunkte auf seinem Konto gesammelt. Multipliziert man die Punkte mit dem Rentenwert, ergab das im Jahr 2009 eine Standardrente in Höhe von 1224 Euro. Doch leider sieht die Realität anders aus. Oft verdient man in den ersten Jahren als Berufsanfänger weit weniger als der Durchschnitt und erhält pro Jahr keine vollen Entgeltpunkte. Außerdem ist es heutzutage nicht so leicht, durchgehend 45 Jahre zu arbeiten. Somit muss man mit entsprechenden Abzügen bei der Rente rechnen. Man kann sich bei der deutschen <a href="http://www.finanzkraft.de" target="_blank">Rentenversicherung </a>über den persönlichen Anspruch informieren.
<p>Foto <span>© &#8212; NAMEN DES RECHTEINHABERS EINTRAGEN &#8212;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/rentenberechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Santander Consumer Bank AG</title>
		<link>http://www.werbe22.de/die-santander-consumer-bank-ag/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/die-santander-consumer-bank-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ratenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/die-santander-consumer-bank-ag/</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander Bank existiert seit über 150 Jahren, als Finanzdienstleister im Bereich der Konsumentenkredite ist das Unternehmen seit 1957 in Erscheinung getreten. Es begann mit der Kfz-Finanzierung im Wirtschaftswunderland Deutschland, mit steigenden Konsumwünschen kam die Absatzfinanzierung hinzu. Konsumentenkredite sind Ratenkredite, die bis zu einer bestimmten Höhe durch das persönliche Einkommen des Kreditnehmers gesichert werden. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Santander Bank existiert seit über 150 Jahren, als Finanzdienstleister im Bereich der Konsumentenkredite ist das Unternehmen seit 1957 in Erscheinung getreten. Es begann mit der Kfz-Finanzierung im Wirtschaftswunderland Deutschland, mit steigenden Konsumwünschen kam die Absatzfinanzierung hinzu. Konsumentenkredite sind Ratenkredite, die bis zu einer bestimmten Höhe durch das persönliche Einkommen des Kreditnehmers gesichert werden. Es genügt also die Vorlage einer Einkommensbescheinigung, dann wird der Kredit bewilligt, ohne dass weitere Sicherheiten gestellt werden müssen. Diese Ratenkredite an Privatpersonen sind das eigentliche Geschäftsfeld des Kreditinstitutes, doch stehen dem Kunden auch die klassischen Bankprodukte zur Verfügung. So kann er Girokonten eröffnen, Kreditkarten beziehen, Geld anlegen und Bausparverträge abschließen.</p>
<p>Die Ziele und Werte des Unternehmens lassen sich auf einen kurzen Nenner bringen: Mobilität und Flexibilität für ihre Kunden zu schaffen, indem auf schnelle und unbürokratische Art finanzielle Horizonte erweitert werden. Kernkompetenz der Bank sind Konsumentenkredite zu günstigen Konditionen und mit einfacher und schneller Kreditabwicklung. Hauptziel aller Aktivitäten ist die Direktakquise privater Darlehensnehmer. Der Kunde soll seine Darlehenswünsche auf einfache Art und Weise berechnen und sich über aktuelle Darlehenskonditionen und Service-Versprechen informieren können. Natürlich ist die Bank auf den modernsten Sicherheitsstandard, um die hochsensiblen Privatdaten speziell in der Online-Kommunikation zwischen Privatkunden und Bank bestmöglich zu schützen und zu sichern.</p>
<p>Wie funktioniert das Prozedere des Kreditantrages bei Santander? Der Kunde nennt Höhe und Laufzeit des gewünschten Kredits und gibt seine persönlichen Daten ein. Er erhält dann die exakte Berechnung der Wunschfinanzierung mit Gesamtkreditbetrag, effektivem Jahreszins, Höhe der Bearbeitungsgebühr und Höhe und Beginn der Ratenzahlung. Erhält der Kunde dann die Kreditbewilligung, muss er geforderte Unterlagen einschicken. Nach Einsendung der Unterlagen erhält der Kunde einige Tage später seinen Kreditvertrag mit Unterschrift der Bank. Diesen muss der Kreditnehmer gegenzeichnen und an die Bank zurücksenden. Nach Eingang der Unterlagen bei der Bank und abschließender Prüfung wird dem Kunden der Kreditbetrag auf sein Konto überwiesen. Um den Akquisitionsspielraum zu erweitern, verfügt das Unternehmen auch über Partnerprogramme für Einzelhändler und Kfz-Unternehmen.</p>
<p>Serviceversprechen sind für Konsumentenkredite wichtig, um das Vertrauen der Kunden zu erlangen. Da ist zuerst der Datenschutz zu nennen, der im sensiblen Kreditgeschäft mit Endverbrauchern nicht hoch genug einzuschätzen ist. Dabei geht es nicht nur um die Erfüllung gesetzlicher Auflagen und Normen, sondern vor allen Dingen um Vertrauen zu schaffen. Das eigentliche Service-Plus der Santander Consumer Bank AG ist aber die Bestpreis-Garantie. Damit signalisiert das Kreditinstitut seinen Kunden, dass sie stets die günstigste Finanzierung von allen Anbietern erhalten. Und das funktioniert so, dass der Kunden nach Vertragsabschluss die Möglichkeit hat, der Bank ein Vergleichsangebot zur Prüfung vorzulegen. Ist das Vergleichsangebot besser, werden die Kreditzinsen auf das Niveau des besseren Angebotes angepasst, wobei als Vergleichsgröße der effektive Jahreszins dient.
<p>Foto <span>© Aamon &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/die-santander-consumer-bank-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S Broker ist der Online-Börsendienst der Sparkassen</title>
		<link>http://www.werbe22.de/s-broker-ist-der-online-borsendienst-der-sparkassen/</link>
		<comments>http://www.werbe22.de/s-broker-ist-der-online-borsendienst-der-sparkassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen Gruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbe22.de/s-broker-ist-der-online-borsendienst-der-sparkassen/</guid>
		<description><![CDATA[Um ihre Aktiengeschäfte bequem und komfortabel von jedem beliebigen Ort aus abwickeln zu können, greifen immer mehr Menschen auf so genannte Online-Broker zurück. Beispielsweise auf den S Broker, den Online-Broker der Sparkassen Gruppe. Aktien, Fonds und Zertifikate können hier ebenso gehandelt werden wie derivate Instrumente. Der Handel steht allen offen, unabhängig davon, ob Anleger über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ihre Aktiengeschäfte bequem und komfortabel von jedem beliebigen Ort aus abwickeln zu können, greifen immer mehr Menschen auf so genannte Online-Broker zurück. Beispielsweise auf den S Broker, den Online-Broker der Sparkassen Gruppe. Aktien, Fonds und Zertifikate können hier ebenso gehandelt werden wie derivate Instrumente. Der Handel steht allen offen, unabhängig davon, ob Anleger über ein Konto der Sparkassen Gruppe verfügen oder nicht. Gebühren für die Depotführung fallen bei S Broker nicht an, sofern einmal im Quartal eine Transaktion mit einem Wert von mindestens 50 Euro getätigt wird. Wer über ein Depotguthaben von mindestens 10.000 Euro verfügt, für den entfallen zudem die regulären Grundgebühren von knapp zwei Euro.</p>
<p>Um einen passenden Fonds auszuwählen, können Kunden sich bei S Broker eines Suchtools bedienen, in das die entsprechenden Kritrien eingegeben werden können. Finanziert wird das Angebot unter anderem über die Gebühren, die bei einer Wertpapierorderung fällig werden. Darüber hinaus werden auch Gebühren für den jeweiligen Handelsplatz fällig, die ebenso zur Finanzierung des Angebotes beitragen. Anleger, die eine bestimmte Menge an Transaktionen tätigen, bekommen einen Rabatt.
<p>Foto <span>© Jan Wowra, Frankfurt &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werbe22.de/s-broker-ist-der-online-borsendienst-der-sparkassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

